Билеты на поезд в Санкт-Петербург-Главн. из Новороссийска онлайн
Пассажиры могут доехать из Новороссийска в Санкт-Петербург-Главн. только с пересадкой. Варианты:
1. Новороссийск – Москва – Санкт-Петербург-Главн.
- Сначала 1 день 5 часов 55 минут на поездах Премиум 030Й, 126С, 286С, 234С, 288С, 570Э, Двухэтажный 266Э, 122С, 250С.
- Затем 5 часов 20 минут на поездах Красная стрела 002А, Экспресс 004А, Мегаполис 020У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 026А, 028А, Волга 060*Г, Московия 104М, 146У, Двухэтажный 152А, 154А, 164А, Двухэтажный 064*Й, Двухэтажный 006А, 264А, 078С, Ночной экспресс 022А, 206А, 082В, 136*С, 260*Э, 156А, 256*Г, Невский экспресс 748А, Сапсан 754А, Сапсан 758А, Сапсан 760А, Сапсан 762А, Сапсан 766А, 246С, Сапсан 756А, Сапсан 768А, 057М, Сапсан 770А, Сапсан 772А, Сапсан 774А, Сапсан 776А, Сапсан 778А, Сапсан 780А, 196А, 198В, Ласточка ЭС2ГП 738В, 276А, Сапсан 784А, 198А, 090*Ж, 252*С, Ласточка 724В, Сапсан 786А, 030У, 100С, Гранд Экспресс 054А, 168А, 122С, 050*С, Аврора (двухэтажный) 742У, Аврора 744У, 152В, 104А, 750У, 746У, 730А, 740У.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 11 часов 15 минут.
2. Новороссийск – Екатеринбург Пассажирский – Санкт-Петербург-Главн.
- Сначала 2 дня 14 часов 50 минут на поездах 522С, 526С.
- Затем 1 день 14 часов 39 минут на поездах 145*У.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 4 дня 5 часов 29 минут.
3. Новороссийск – Нижний Новгород Моск. – Санкт-Петербург-Главн.
- Сначала 2 дня 2 часа 0 минут на поездах 312С, 340С.
- Затем 21 час 19 минут на поездах Волга 059Г, 145*У, 347Й, 047М, 447Й.
Время в пути (без учета ожидания в Нижнем Новгороде Моск.) 2 дня 23 часа 19 минут.
4. Новороссийск – Казань – Санкт-Петербург-Главн.
- Сначала 1 день 22 часа 39 минут на поездах 326С, 522С, 526С.
- Затем 21 час 28 минут на поездах Поволжье 133Г, 255Г.
Время в пути (без учета ожидания в Казани) 2 дня 20 часов 7 минут.
5. Новороссийск – Самара – Санкт-Петербург-Главн.
- Сначала 1 день 9 часов 44 минуты на поездах 256С, 254Э.
- Затем 1 день 13 часов 51 минута на поездах Двухэтажный 063Й, 047М, 447Й.
Время в пути (без учета ожидания в Самаре) 2 дня 23 часа 35 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Новороссийска в Москву:
- Плацкарт – от 3 360 руб.
- Купе – от 2 728 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Санкт-Петербург-Главн.:
- Сидячий – от 823 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Новороссийска в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 7 578 руб.
- Купе – от 8 254 руб.
- Люкс – от 23 484 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Санкт-Петербург-Главн.:
- Плацкарт – от 5 883 руб.
- Купе – от 5 176 руб.
- Люкс – от 22 384 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Новороссийска в Нижний Новгород Моск.:
- Плацкарт – от 5 368 руб.
- Купе – от 6 087 руб.
- Люкс – от 19 186 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Нижнего Новгорода Моск. в Санкт-Петербург-Главн.:
- Сидячий – от 1 864 руб.
- Плацкарт – от 2 489 руб.
- Купе – от 2 687 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Новороссийска в Казань:
- Плацкарт – от 3 871 руб.
- Купе – от 3 586 руб.
- Люкс – от 19 549 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Санкт-Петербург-Главн.:
- Плацкарт – от 3 515 руб.
- Купе – от 3 924 руб.
- Люкс – от 28 559 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Новороссийска в Самару:
- Плацкарт – от 6 092 руб.
- Купе – от 6 550 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Самары в Санкт-Петербург-Главн.:
- Сидячий – от 2 472 руб.
- Плацкарт – от 3 824 руб.
- Купе – от 3 507 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Новороссийска в Санкт-Петербург-Главн.:
- Через Москву – от 3 551 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 12 754 руб.
- Через Нижний Новгород Моск. – от 7 232 руб.
- Через Казань – от 7 101 руб.
- Через Самару – от 8 564 руб.
Билеты на поезд Новороссийск - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
030Й "Премиум" | Новороссийск → Москва Казанская | 21:20 | 20:40 +1 | 23 ч. 19 мин. | Плацкарт 5 530 Купе 5 161 СВ 18 482 Люкс 49 557 | Выбрать дату |
126С | Новороссийск → Москва Казанская | 14:20 | 20:15 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 3 360 Купе 2 728 | Выбрать дату |
286С | Новороссийск → Мурманск | 14:00 | 22:22 +1 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 6 195 Купе 6 824 | Выбрать дату |
234С | Новороссийск → Москва Павелецкая | 09:50 | 14:58 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 5 450 Купе 6 221 СВ 16 912 | Выбрать дату |
288С | Новороссийск → Москва Павелецкая | 21:55 | 05:48 +2 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 5 930 Купе 6 221 | Выбрать дату |
570Э | Новороссийск → Москва Киевская | 22:35 | 10:15 +2 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 5 260 Купе 10 398 | Выбрать дату |
266Э "Двухэтажный" | Новороссийск → Москва Казанская | 17:09 | 20:00 +1 | 1 д. 2 ч. | Купе 3 579 СВ 27 008 | Выбрать дату |
122С | Новороссийск → Санкт-Петербург-Главн. | 17:35 | 03:00 +2 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 3 863 Купе 3 763 | Выбрать дату |
250С | Новороссийск → Москва Казанская | 17:25 | 20:00 +1 | 1 д. 2 ч. | Купе 6 058 СВ 24 585 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Санкт-Петербург-Главн.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
002А "Красная стрела" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 624 СВ 4 619 Люкс 8 785 | Выбрать дату |
004А "Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 624 СВ 4 565 | Выбрать дату |
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 1 935 СВ 4 785 | Выбрать дату |
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:00 | 05:20 +1 | 7 ч. 19 мин. | Купе 1 671 СВ 7 212 | Выбрать дату |
028А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:45 | 06:41 +1 | 8 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 316 Купе 2 058 СВ 5 110 | Выбрать дату |
060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 01:30 | 10:10 | 8 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 864 Купе 2 705 СВ 7 440 | Выбрать дату |
104М "Московия" | Орёл → Санкт-Петербург-Главн. | 11:56 | 22:05 | 10 ч. 8 мин. | Сидячий 1 704 Плацкарт 2 781 Купе 2 619 | Выбрать дату |
146У | Челябинск → Санкт-Петербург-Главн. | 21:04 | 05:53 +1 | 8 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 796 Купе 1 955 СВ 6 621 | Выбрать дату |
152А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Купе 2 065 СВ 8 451 | Выбрать дату |
154А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 | 09:50 | 8 ч. 24 мин. | Плацкарт 3 076 Купе 4 320 | Выбрать дату |
164А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 04:36 +1 | 9 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 956 Купе 1 728 | Выбрать дату |
064*Й "Двухэтажный" | Самара → Санкт-Петербург-Главн. | 14:54 | 21:10 | 6 ч. 15 мин. | Купе 2 103 СВ 9 184 | Выбрать дату |
006А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 | 06:31 +1 | 7 ч. 20 мин. | Купе 1 390 СВ 4 954 | Выбрать дату |
264А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:03 | 04:36 +1 | 13 ч. 32 мин. | Плацкарт 3 294 Купе 8 440 | Выбрать дату |
078С | Симферополь → Москва Курская → Санкт-Петербург-Главн. | 12:56 | 21:55 | 8 ч. 58 мин. | Плацкарт 2 300 Купе 3 822 | Выбрать дату |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:25 | 08:53 | 8 ч. 27 мин. | Купе 2 159 СВ 3 481 | Выбрать дату |
206А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 04:42 +1 | 9 ч. 44 мин. | Плацкарт 3 154 Купе 4 556 СВ 10 588 | Выбрать дату |
082В | Белгород → Санкт-Петербург-Главн. | 02:06 | 11:00 | 8 ч. 53 мин. | Сидячий 1 325 Купе 2 119 СВ 5 650 | Выбрать дату |
136*С | Махачкала → Санкт-Петербург-Главн. | 22:07 | 07:43 +1 | 9 ч. 35 мин. | Плацкарт 1 239 Купе 2 066 СВ 6 639 | Выбрать дату |
260*Э | Анапа → Санкт-Петербург-Главн. | 11:25 | 20:50 | 9 ч. 24 мин. | Плацкарт 2 895 Купе 982 | Выбрать дату |
156А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 | 10:10 | 8 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 926 Купе 6 536 | Выбрать дату |
256*Г | Ижевск → Санкт-Петербург-Главн. | 12:15 | 00:33 +1 | 12 ч. 17 мин. | Плацкарт 3 125 Купе 7 670 | Выбрать дату |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 13:06 | 6 ч. 35 мин. | Сидячий 1 323 | Выбрать дату |
754А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:45 | 09:32 | 3 ч. 46 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 | 11:10 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 | 13:28 | 3 ч. 57 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:40 | 13:50 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
766А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 11:40 | 15:30 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 3 059 | Выбрать дату |
246С | Ейск → Санкт-Петербург-Главн. | 11:56 | 22:05 | 10 ч. 8 мин. | Плацкарт 3 127 Купе 3 381 | Выбрать дату |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:50 | 10:49 | 3 ч. 58 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:30 | 17:30 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 688 | Выбрать дату |
057М | Москва Киевская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:00 | 10:30 | 9 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 007 Купе 1 587 | Выбрать дату |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 14:25 | 18:28 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 688 | Выбрать дату |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:30 | 19:26 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:40 | 19:35 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 | 21:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:40 | 21:40 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 537 | Выбрать дату |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 23:40 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 701 СВ 40 537 | Выбрать дату |
196А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 | 06:31 +1 | 7 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 925 Купе 3 457 | Выбрать дату |
198В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 19:06 | 8 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 982 Купе 3 888 СВ 10 011 | Выбрать дату |
738В "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 16:50 | 23:25 | 6 ч. 34 мин. | Сидячий 2 429 | Выбрать дату |
276А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:35 | 18:25 | 7 ч. 49 мин. | Сидячий 1 824 Плацкарт 2 985 Купе 7 600 СВ 14 645 | Выбрать дату |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 20:50 | 00:41 +1 | 3 ч. 50 мин. | Сидячий 1 701 | Выбрать дату |
198А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 19:06 | 8 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 982 Купе 3 888 | Выбрать дату |
090*Ж | Волгоград-1 → Санкт-Петербург-Главн. | 02:55 | 12:30 | 9 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 321 Купе 1 814 | Выбрать дату |
252*С | Владикавказ → Санкт-Петербург-Главн. | 22:07 | 07:43 +1 | 9 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 285 Купе 1 992 | Выбрать дату |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:45 | 21:05 | 5 ч. 19 мин. | Сидячий 823 | Выбрать дату |
786А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:00 | 00:51 +1 | 3 ч. 50 мин. | Сидячий 3 378 | Выбрать дату |
030У | Белгород → Санкт-Петербург-Главн. | 23:52 | 09:06 +1 | 9 ч. 13 мин. | Сидячий 1 227 Купе 1 792 | Выбрать дату |
100С | Адлер → Санкт-Петербург-Главн. | 01:40 | 11:39 | 9 ч. 58 мин. | Плацкарт 2 040 Купе 2 096 | Выбрать дату |
054А "Гранд Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:00 | 08:00 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 4 524 СВ 9 679 Люкс 21 693 | Выбрать дату |
168А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 02:40 | 11:30 | 8 ч. 49 мин. | Купе 10 341 | Выбрать дату |
122С | Новороссийск → Санкт-Петербург-Главн. | 03:19 | 13:06 | 9 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 855 Купе 2 194 | Выбрать дату |
050*С | Кисловодск → Санкт-Петербург-Главн. | 23:39 | 09:00 +1 | 9 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 017 Купе 2 405 СВ 10 697 | Выбрать дату |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 | 11:45 | 5 ч. 44 мин. | Сидячий 1 221 Купе 2 274 СВ 7 938 | Выбрать дату |
744У "Аврора" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:01 | 20:45 | 5 ч. 43 мин. | Сидячий 859 Купе 2 200 СВ 7 938 | Выбрать дату |
152В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Купе 1 992 СВ 8 971 | Выбрать дату |
104А | Белгород → Санкт-Петербург-Главн. | 11:56 | 23:37 | 11 ч. 40 мин. | Сидячий 1 823 Плацкарт 2 253 Купе 2 793 | Выбрать дату |
750У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:30 | 05:00 +1 | 6 ч. 29 мин. | Сидячий 1 657 Купе 3 023 СВ 10 607 | Выбрать дату |
746У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:45 | 23:04 | 5 ч. 18 мин. | Сидячий 1 419 Купе 2 802 СВ 9 337 | Выбрать дату |
730А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 12:45 | 6 ч. 14 мин. | Купе 6 115 | Выбрать дату |
740У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 12:45 | 6 ч. 14 мин. | Сидячий 2 193 Купе 3 217 СВ 11 618 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Новороссийск - Екатеринбург Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
522С | Новороссийск → Екатеринбург Пасс. → Приобье | 00:25 | 10:05 +2 | 2 д. 9 ч. | Плацкарт 9 006 Купе 8 076 СВ 24 363 | Выбрать дату |
526С | Новороссийск → Екатеринбург Пасс. | 15:40 | 06:30 +3 | 2 д. 14 ч. | Плацкарт 7 578 Купе 8 254 СВ 23 484 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Санкт-Петербург-Главн.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
145*У | Челябинск → Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург-Главн. | 15:14 | 05:53 +2 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 5 883 Купе 5 176 СВ 22 384 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Новороссийск - Нижний Новгород Моск.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
312С | Новороссийск → Нижний Новгород Моск. → Воркута | 21:46 | 16:06 +2 | 1 д. 18 ч. | Плацкарт 5 515 Купе 7 045 | Выбрать дату |
340С | Новороссийск → Нижний Новгород Моск. | 13:05 | 15:05 +2 | 2 д. 1 ч. | Плацкарт 5 368 Купе 6 087 СВ 19 186 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Нижний Новгород Моск. - Санкт-Петербург-Главн.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
059Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 18:15 | 10:10 +1 | 15 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 732 Купе 4 004 СВ 12 885 | Выбрать дату |
145*У | Челябинск → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 14:06 | 05:53 +1 | 15 ч. 46 мин. | Плацкарт 2 452 Купе 2 445 СВ 9 161 | Выбрать дату |
347Й | Уфа → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 14:56 | 12:15 +1 | 21 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 890 Купе 2 368 | Выбрать дату |
047М | Самара → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 14:56 | 12:15 +1 | 21 ч. 18 мин. | Сидячий 1 864 Плацкарт 2 489 Купе 2 687 | Выбрать дату |
447Й | Самара → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 14:56 | 13:45 +1 | 22 ч. 48 мин. | Сидячий 2 630 Плацкарт 4 072 Купе 4 779 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Новороссийск - Казань
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
326С | Новороссийск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Пермь-2 | 15:40 | 14:19 +2 | 1 д. 22 ч. | Плацкарт 3 871 Купе 3 586 СВ 19 549 | Выбрать дату |
522С | Новороссийск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Приобье | 00:25 | 18:45 +1 | 1 д. 18 ч. | Плацкарт 6 205 Купе 6 254 СВ 18 490 | Выбрать дату |
526С | Новороссийск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Екатеринбург Пасс. | 15:40 | 14:19 +2 | 1 д. 22 ч. | Плацкарт 5 918 Купе 6 595 СВ 18 493 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Казань - Санкт-Петербург-Главн.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
133Г "Поволжье" | Казань Пасс → Санкт-Петербург-Главн. | 16:10 | 13:38 +1 | 21 ч. 27 мин. | Плацкарт 3 515 Купе 3 924 СВ 28 559 | Выбрать дату |
255Г | Ижевск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Санкт-Петербург-Главн. | 19:58 | 00:33 +2 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 5 043 Купе 12 593 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Новороссийск - Самара
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
256С | Новороссийск → Самара → Челябинск | 19:15 | 04:59 +2 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 6 092 Купе 6 550 | Выбрать дату |
254Э | Новороссийск → Самара → Уфа | 19:15 | 04:59 +2 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 6 092 Купе 6 282 СВ 20 993 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Самара - Санкт-Петербург-Главн.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
063Й "Двухэтажный" | Самара → Санкт-Петербург-Главн. | 23:33 | 21:10 +1 | 21 ч. 36 мин. | Купе 3 039 СВ 17 756 | Выбрать дату |
047М | Самара → Санкт-Петербург-Главн. | 22:24 | 12:15 +2 | 1 д. 13 ч. | Сидячий 2 342 Плацкарт 3 790 Купе 3 450 | Выбрать дату |
447Й | Самара → Санкт-Петербург-Главн. | 22:35 | 13:45 +2 | 1 д. 15 ч. | Сидячий 4 274 Плацкарт 6 102 Купе 6 603 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Санкт-Петербург-Главн. – Новороссийск от 3 674 руб.
Цены на билеты на поезд из Новороссийска по другим маршрутам:
Новороссийск — Санкт-Петербург-Финл. от 3 701 руб.
Новороссийск — Саракташ от 4 572 руб.
Новороссийск — Саранск от 3 084 руб.
Новороссийск — Сарапул от 4 367 руб.
Новороссийск — Саратов-1 Пассажирский от 2 867 руб.
